


| Laser wavelength | 1064nm、532nm | ||
| Aiming light wavelength | 650nm(red) | ||
| Laser configuration | One lamp & one rod | ||
| 1064nm | Energy | Frequency | |
| Single pulse | 100-800mj | 1-10Hz | |
| Double pulse | 200-1600mj | 1-5Hz | |
|
| three pulses | 300-2500mj | 1-3Hz |
| 532nm | Single pulse | 50-450mj | 1-10Hz |
| Interface | 15.6 inch HD ultra-thin touch screen | ||
| Beam divergence angle | ∽3mrad | ||
| Spot dimeter | 2mm-10mm(Adjustable) | ||
| Energy stability | ≤1%@1064nm≤2%@532nm | ||
| Pulse width | ≤6ns@1064nm;≤5ns@532nm | ||
| Arm | 7 Joints arm | ||
| Arm weight | 10kg | ||
| Water tank capacity | 7L | ||
| Power | 3000W | ||
| Cooling liquid requirements | Distilled water | ||
| Cooling method | Air cooling + liquid cooling | ||












